BUX: 39 359,28 pont, +0,20 százalék záráskor

BUX: 39 359,28 pont, +0,20 százalék záráskor.

BUX: 40 115,77 pont, +0,89 százalék záráskor

BUX: 40 115,77 pont, +0,89 százalék záráskor.

BUX: 38 008,75 pont, +0,18 százalék záráskor

BUX: 38 008,75 pont, +0,18 százalék záráskor.

BUX: 38 107,87 pont, -0,19 százalék záráskor

BUX: 38 107,87 pont, -0,19 százalék záráskor.

BUX: 38 387,22 pont, +0,16 százalék, új csúcs záráskor

BUX: 38 387,22 pont, +0,16 százalék, új csúcs záráskor

BUX: 35 362,83 pont, -0,76 százalék záráskor

BUX: 35 362,83 pont, -0,76 százalék záráskor.

BUX: 34 780,88 pont, -1,21 százalék záráskor

BUX: 34 780,88 pont, -1,21 százalék záráskor.

BUX: 35 739,11 pont, +0,39 százalék záráskor

BUX: 35 739,11 pont, +0,39 százalék záráskor.

BUX: 35 948,41 pont, +1,23 százalék záráskor

BUX: 35 948,41 pont, +1,23 százalék záráskor.

BUX: 35 334,48 pont, -0,22 százalék záráskor

BUX: 35 334,48 pont, -0,22 százalék záráskor.

BUX: 34 138,11 pont, -0,64 százalék záráskor

BUX: 34 138,11 pont, -0,64 százalék záráskor.

BUX: 34 875,75 pont, +0,11 százalék záráskor

Történelmi csúcs!